| 1 | NVIDIA RTX 2080 Ti | 16854 | Нет данных |
| 2 | NVIDIA RTX 2080 | 15608 | $769.99 |
| 3 | TITAN V | 14976 | $3474.99 |
| 4 | NVIDIA TITAN Xp | 14976 | $1200.00 |
| 5 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 14077 | $699.99 |
| 6 | NVIDIA RTX 2080 | 13785 | $549.99 |
| 7 | NVIDIA TITAN X | 13257 | $1200.00 |
| 8 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 12294 | $499.99 |
| 9 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 12218 | $449.99 |
| 10 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 11341 | $619.99 |
| 11 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 11167 | $409.00 |
| 12 | NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 10686 | $1999.99 |
| 13 | NVIDIA GeForce GTX 1080 c дизайном Max-Q | 10346 | Нет данных |
| 14 | NVIDIA GeForce GTX 1060 5GB | 9606 | Нет данных |
| 15 | NVIDIA GeForce GTX 980 | 9595 | $597.24 |
| 16 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 8968 | $279.99 |
| 17 | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 8912 | $229.99 |
| 18 | NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 8893 | $749.99 |
| 19 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Black | 8608 | $999.99 |
| 20 | NVIDIA GeForce GTX 1070 c дизайном Max-Q | 8608 | Нет данных |
| 21 | NVIDIA GeForce GTX 970 | 8590 | $452.08 |
| 22 | NVIDIA GeForce GTX 780 | 7970 | $740.99 |
| 23 | NVIDIA GeForce GTX Titan | 7915 | $2054.59 |
| 24 | NVIDIA GeForce GTX TITAN Z | 7747 | $2799.99 |
| 25 | NVIDIA GeForce GTX 1060 c дизайном Max-Q | 7414 | Нет данных |
| 26 | NVIDIA GeForce GTX 770 | 6082 | $449.99 |
| 27 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 5916 | $169.99 |
| 28 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti c дизайном Max-Q | 5899 | Нет данных |
| 29 | NVIDIA GeForce GTX 980M | 5853 | Нет данных |
| 30 | NVIDIA GeForce GTX 960 | 5804 | $229.99 |
| 31 | NVIDIA GeForce GTX 680 | 5678 | $579.99 |
| 32 | NVIDIA GeForce GTX 670 | 5372 | $474.99 |
| 33 | NVIDIA GeForce GTX 690 | 5370 | $999.00 |
| 34 | NVIDIA GeForce GTX 950 | 5211 | $194.44 |
| 35 | NVIDIA GeForce GTX 760 Ti | 5110 | $297.50 |
| 36 | NVIDIA GeForce GTX 580 | 5022 | $289.88 |
| 37 | NVIDIA GeForce GTX 760 | 4939 | $249.99 |
| 38 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 4670 | $321.99 |
| 39 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 4572 | $129.99 |
| 40 | NVIDIA GeForce GTX 570 | 4417 | $99.99 |
| 41 | NVIDIA GeForce GTX 480 | 4360 | $71.99 |
| 42 | NVIDIA GeForce GTX 680MX | 4353 | Нет данных |
| 43 | NVIDIA GeForce GTX 590 | 4209 | $184.00 |
| 44 | NVIDIA GeForce GTX 775M | 4170 | Нет данных |
| 45 | NVIDIA GeForce GTX 660 | 4127 | $349.99 |
| 46 | NVIDIA GeForce GTX 970M | 4035 | $1899.00 |
| 47 | NVIDIA GeForce GTX 780M | 4003 | Нет данных |
| 48 | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 3727 | $299.01 |
| 49 | NVIDIA GeForce GTX 880M | 3651 | Нет данных |
| 50 | NVIDIA GeForce GTX 470 | 3603 | $522.01 |
| 51 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3536 | Нет данных |
| 52 | NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 3535 | $138.00 |
| 53 | NVIDIA GeForce GTX 680M | 3355 | $499.99 |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 750 | 3297 | $150.99 |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 965M | 3140 | Нет данных |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 560 | 3120 | $353.59 |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 465 | 2949 | $263.28 |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 2658 | $129.99 |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 460 | 2656 | $89.99 |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 770M | 2639 | $177.99 |
| 61 | NVIDIA GeForce GTX 460 v2 | 2492 | $199.99 |
| 62 | NVIDIA GeForce GTX 675MX | 2414 | Нет данных |
| 63 | NVIDIA GeForce GTX 485M | 2382 | Нет данных |
| 64 | NVIDIA GeForce GTX 870M | 2380 | Нет данных |
| 65 | NVIDIA GeForce GTX 960A | 2358 | Нет данных |
| 66 | NVIDIA GeForce GTX 580M | 2323 | Нет данных |
| 67 | NVIDIA GeForce GTX 460 SE | 2248 | $159.99 |
| 68 | NVIDIA GeForce GT 1030 | 2246 | $77.99 |
| 69 | NVIDIA GeForce GT 645 | 2215 | Нет данных |
| 70 | NVIDIA GeForce GTX 560 SE | 2204 | $89.99 |
| 71 | NVIDIA GeForce GTX 960M | 2199 | Нет данных |
| 72 | NVIDIA GeForce GTX 745 | 2177 | Нет данных |
| 73 | NVIDIA GeForce GTX 555 | 2157 | Нет данных |
| 74 | NVIDIA GeForce GTX 675M | 2139 | Нет данных |
| 75 | NVIDIA GeForce MX150 | 2087 | Нет данных |
| 76 | NVIDIA GeForce GTX 670MX | 2063 | Нет данных |
| 77 | NVIDIA GeForce GTX 480M | 2042 | Нет данных |
| 78 | NVIDIA GeForce GTX 570M | 2021 | Нет данных |
| 79 | NVIDIA GeForce GTX 470M | 1949 | Нет данных |
| 80 | NVIDIA GeForce GTX 670M | 1932 | Нет данных |
| 81 | NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 1926 | $287.59 |
| 82 | NVIDIA GeForce GTX 645 | 1924 | Нет данных |
| 83 | NVIDIA GeForce GTX 765M | 1878 | Нет данных |
| 84 | NVIDIA GeForce MX130 | 1874 | Нет данных |
| 85 | NVIDIA GeForce GTX 860M | 1849 | Нет данных |
| 86 | NVIDIA GeForce GTX 650 | 1832 | $144.81 |
| 87 | NVIDIA GeForce GTX 950M | 1812 | Нет данных |
| 88 | NVIDIA GeForce GT 755M | 1580 | Нет данных |
| 89 | NVIDIA GeForce GT 740 | 1574 | $94.99 |
| 90 | NVIDIA GeForce GTX 850M | 1567 | Нет данных |
| 91 | NVIDIA GeForce GTS 450 | 1557 | $64.99 |
| 92 | NVIDIA GeForce GTX 560M | 1552 | Нет данных |
| 93 | NVIDIA GeForce GTX 950A | 1532 | Нет данных |
| 94 | NVIDIA GeForce 945M | 1434 | Нет данных |
| 95 | NVIDIA GeForce GTX 660M | 1430 | Нет данных |
| 96 | NVIDIA GeForce GTX 760M | 1417 | Нет данных |
| 97 | NVIDIA GeForce GTX 460M | 1395 | Нет данных |
| 98 | NVIDIA GeForce 940MX | 1309 | Нет данных |
| 99 | NVIDIA GeForce GT 545 | 1295 | $55.59 |
| 100 | NVIDIA GeForce GT 750M | 1289 | Нет данных |
| 101 | NVIDIA GeForce GTX 760A | 1281 | Нет данных |
| 102 | NVIDIA GeForce GT 640 | 1281 | $59.99 |
| 103 | NVIDIA GeForce GTX 285 | 1270 | $179.99 |
| 104 | NVIDIA GeForce GTX 275 | 1240 | $119.99 |
| 105 | NVIDIA GeForce GT 650M | 1221 | Нет данных |
| 106 | NVIDIA GeForce 930A | 1203 | Нет данных |
| 107 | NVIDIA GeForce GTX 280 | 1201 | $522.78 |
| 108 | NVIDIA GeForce 930MX | 1173 | Нет данных |
| 109 | NVIDIA GeForce GPU | 1172 | Нет данных |
| 110 | NVIDIA GeForce GT 745A | 1155 | Нет данных |
| 111 | NVIDIA GeForce GTX 260 | 1132 | $95.38 |
| 112 | NVIDIA GeForce 845M | 1106 | Нет данных |
| 113 | NVIDIA GeForce GT 445M | 1055 | Нет данных |
| 114 | NVIDIA GeForce GTX 295 | 1053 | $159.99 |
| 115 | NVIDIA GeForce 920MX | 1047 | Нет данных |
| 116 | NVIDIA GeForce 830A | 990 | Нет данных |
| 117 | NVIDIA GeForce 940M | 976 | Нет данных |
| 118 | NVIDIA GeForce GT 745M | 966 | Нет данных |
| 119 | NVIDIA GeForce GT 640M | 952 | Нет данных |
| 120 | NVIDIA GeForce 930M | 934 | Нет данных |
| 121 | NVIDIA GeForce 920A | 925 | Нет данных |
| 122 | NVIDIA GeForce GT 730 | 924 | $59.99 |
| 123 | NVIDIA GeForce GT 635 | 917 | Нет данных |
| 124 | NVIDIA GeForce 840M | 904 | Нет данных |
| 125 | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ | 903 | Нет данных |
| 126 | NVIDIA GeForce GT 555M | 894 | Нет данных |
| 127 | NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ | 883 | $89.99 |
| 128 | NVIDIA GeForce GTS 250 | 879 | $114.99 |
| 129 | NVIDIA GeForce 840A | 876 | Нет данных |
| 130 | NVIDIA GeForce GT 645M | 875 | Нет данных |
| 131 | NVIDIA GeForce 830M | 872 | Нет данных |
| 132 | NVIDIA GeForce GT 440 | 841 | $69.99 |
| 133 | NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 836 | Нет данных |
| 134 | NVIDIA GeForce GTS 240 | 824 | $64.99 |
| 135 | NVIDIA GeForce GT 730M | 822 | Нет данных |
| 136 | NVIDIA GeForce 940A | 810 | Нет данных |
| 137 | NVIDIA GeForce GTX 850A | 802 | Нет данных |
| 138 | NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 800 | Нет данных |
| 139 | NVIDIA GeForce 730A | 785 | Нет данных |
| 140 | NVIDIA GeForce GT 640M LE | 785 | $849.99 |
| 141 | NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 783 | Нет данных |
| 142 | NVIDIA GeForce GT 740M | 781 | Нет данных |
| 143 | NVIDIA GeForce GT 340 | 775 | $52.99 |
| 144 | NVIDIA GeForce 9800 GTX | 769 | Нет данных |
| 145 | NVIDIA GeForce 8800 GTX | 763 | Нет данных |
| 146 | NVIDIA GeForce GTS 360M | 758 | Нет данных |
| 147 | NVIDIA GeForce GT 140 | 757 | Нет данных |
| 148 | NVIDIA GeForce 825M | 754 | Нет данных |
| 149 | NVIDIA GeForce 8800 GT | 750 | Нет данных |
| 150 | NVIDIA GeForce GT 630 | 746 | $99.21 |
| 151 | NVIDIA GeForce GT 530 | 743 | $49.00 |
| 152 | NVIDIA GeForce GTX 285M | 740 | Нет данных |
| 153 | NVIDIA GeForce GT 730A | 732 | Нет данных |
| 154 | NVIDIA GeForce 9600 GT | 732 | $39.99 |
| 155 | NVIDIA GeForce 920M | 730 | Нет данных |
| 156 | NVIDIA GeForce GT 550M | 722 | Нет данных |
| 157 | NVIDIA GeForce GT 720 | 717 | $54.99 |
| 158 | NVIDIA GeForce 9800 GT | 710 | $103.99 |
| 159 | NVIDIA GeForce GT 820M | 702 | Нет данных |
| 160 | NVIDIA GeForce GT 635M | 692 | Нет данных |
| 161 | NVIDIA GeForce 820A | 691 | Нет данных |
| 162 | NVIDIA GeForce GT 630M | 685 | Нет данных |
| 163 | NVIDIA GeForce GT 710 | 678 | $36.99 |
| 164 | NVIDIA GeForce GT 435M | 666 | Нет данных |
| 165 | NVIDIA GeForce GT 735M | 666 | Нет данных |
| 166 | NVIDIA GeForce GTS 160M | 665 | Нет данных |
| 167 | NVIDIA GeForce GT 720A | 661 | Нет данных |
| 168 | NVIDIA GeForce GT 430 | 660 | $35.99 |
| 169 | NVIDIA GeForce GT 240 | 650 | $37.99 |
| 170 | NVIDIA GeForce GT 540M | 649 | Нет данных |
| 171 | NVIDIA GeForce 9800M GTS | 645 | Нет данных |
| 172 | NVIDIA GeForce 810A | 638 | Нет данных |
| 173 | NVIDIA GeForce 9800 S | 635 | Нет данных |
| 174 | NVIDIA GeForce GT 425M | 625 | Нет данных |
| 175 | NVIDIA GeForce GTX 280M | 619 | Нет данных |
| 176 | NVIDIA GeForce 820M | 613 | Нет данных |
| 177 | NVIDIA GeForce 8800 GTS | 606 | Нет данных |
| 178 | NVIDIA GeForce GT 525M | 600 | Нет данных |
| 179 | NVIDIA GeForce GTX 260M | 593 | Нет данных |
| 180 | NVIDIA GeForce GT 620M | 566 | Нет данных |
| 181 | NVIDIA GeForce GTS 250M | 566 | Нет данных |
| 182 | NVIDIA GeForce 710M | 563 | Нет данных |
| 183 | NVIDIA GeForce GT 720M | 557 | Нет данных |
| 184 | NVIDIA GeForce GTS 350M | 556 | Нет данных |
| 185 | NVIDIA GeForce GT 330 | 554 | $39.99 |
| 186 | NVIDIA GeForce GT 320 | 553 | $32.69 |
| 187 | NVIDIA GeForce 800M | 550 | Нет данных |
| 188 | NVIDIA GeForce 8800 GS | 550 | Нет данных |
| 189 | NVIDIA GeForce GT 710M | 549 | Нет данных |
| 190 | NVIDIA GeForce 9800M GS | 547 | Нет данных |
| 191 | NVIDIA GeForce 615 | 547 | Нет данных |
| 192 | NVIDIA GeForce GT 420M | 545 | Нет данных |
| 193 | NVIDIA GeForce 8800M GTX | 543 | Нет данных |
| 194 | NVIDIA GeForce 9800M GTX | 527 | $328.50 |
| 195 | NVIDIA GeForce GT625M | 517 | Нет данных |
| 196 | NVIDIA GeForce 9600 GSO | 517 | $49.99 |
| 197 | NVIDIA GeForce GT 335M | 503 | Нет данных |
| 198 | NVIDIA GeForce 9600 GSO 512 | 502 | Нет данных |
| 199 | NVIDIA GeForce 710A | 484 | Нет данных |
| 200 | NVIDIA GeForce 810M | 483 | Нет данных |
| 201 | NVIDIA GeForce 9700M GTS | 479 | Нет данных |
| 202 | NVIDIA GeForce GT 625M | 479 | Нет данных |
| 203 | NVIDIA GeForce 910M | 475 | Нет данных |
| 204 | NVIDIA GeForce GT 230 | 474 | $43.99 |
| 205 | NVIDIA GeForce 8800M GTS | 474 | Нет данных |
| 206 | NVIDIA GeForce GT 420 | 472 | $45.99 |
| 207 | NVIDIA GeForce 9800M GT | 469 | Нет данных |
| 208 | NVIDIA GeForce GT 130 | 460 | $27.99 |
| 209 | NVIDIA GeForce 705M | 454 | Нет данных |
| 210 | NVIDIA GeForce 9600 GS | 448 | Нет данных |
| 211 | NVIDIA GeForce 800A | 440 | Нет данных |
| 212 | NVIDIA GeForce GT 625 | 439 | Нет данных |
| 213 | NVIDIA GeForce GT 620 | 431 | $39.99 |
| 214 | NVIDIA GeForce GT 705 | 415 | Нет данных |
| 215 | NVIDIA GeForce GT 520MX | 405 | Нет данных |
| 216 | NVIDIA GeForce 610M | 403 | Нет данных |
| 217 | NVIDIA GeForce GT 520M | 380 | $59.99 |
| 218 | NVIDIA GeForce GT 520 | 367 | $59.99 |
| 219 | NVIDIA GeForce GT 330M | 363 | Нет данных |
| 220 | NVIDIA GeForce GT 240M | 353 | Нет данных |
| 221 | NVIDIA GeForce GT 610 | 352 | $39.99 |
| 222 | NVIDIA GeForce GT 220 | 351 | $79.99 |
| 223 | NVIDIA GeForce 410M | 349 | Нет данных |
| 224 | NVIDIA GeForce GT 230M | 333 | Нет данных |
| 225 | NVIDIA GeForce 9700M GT | 320 | Нет данных |
| 226 | NVIDIA GeForce GT 415M | 319 | Нет данных |
| 227 | NVIDIA GeForce 605 | 318 | $97.99 |
| 228 | NVIDIA GeForce 7900 GTX | 305 | Нет данных |
| 229 | NVIDIA GeForce 510 | 304 | $69.99 |
| 230 | NVIDIA GeForce GT 130M | 299 | Нет данных |
| 231 | NVIDIA GeForce GT 325M | 295 | Нет данных |
| 232 | NVIDIA GeForce 9600M GT / NVIDIA GeForce GT 220M | 293 | Нет данных |
| 233 | NVIDIA GeForce GT 120 | 289 | $34.49 |
| 234 | NVIDIA GeForce 8600 GTS | 287 | Нет данных |
| 235 | NVIDIA GeForce 9500 GS | 280 | Нет данных |
| 236 | NVIDIA GeForce 9500 GT | 275 | $85.99 |
| 237 | NVIDIA GeForce GT 120M | 274 | Нет данных |
| 238 | NVIDIA GeForce 320M | 273 | Нет данных |
| 239 | NVIDIA GeForce 9650M GS | 270 | Нет данных |
| 240 | NVIDIA GeForce 7950 GT | 263 | $114.95 |
| 241 | NVIDIA GeForce Go 7950 GTX | 263 | Нет данных |
| 242 | NVIDIA GeForce 9600M GT | 261 | Нет данных |
| 243 | NVIDIA GeForce GT 220M | 261 | Нет данных |
| 244 | NVIDIA GeForce 7900 GT | 258 | Нет данных |
| 245 | NVIDIA GeForce 9650M GT | 255 | Нет данных |
| 246 | NVIDIA GeForce 315 | 255 | $32.99 |
| 247 | NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO | 246 | Нет данных |
| 248 | NVIDIA GeForce 8600 GT | 243 | Нет данных |
| 249 | NVIDIA GeForce 9600M GS | 233 | Нет данных |
| 250 | NVIDIA GeForce 7800 GTX | 223 | Нет данных |
| 251 | NVIDIA GeForce 7900 GS | 218 | Нет данных |
| 252 | NVIDIA GeForce 405 | 214 | $24.64 |
| 253 | NVIDIA GeForce 310M | 211 | Нет данных |
| 254 | NVIDIA GeForce 315M | 210 | Нет данных |
| 255 | NVIDIA GeForce Go 7800 GTX | 208 | Нет данных |
| 256 | NVIDIA GeForce 8700M GT | 208 | Нет данных |
| 257 | NVIDIA GeForce GT 320M | 205 | Нет данных |
| 258 | NVIDIA GeForce 310 | 205 | $108.35 |
| 259 | NVIDIA GeForce G210M | 200 | Нет данных |
| 260 | NVIDIA GeForce 7800 GT | 195 | $80.00 |
| 261 | NVIDIA GeForce 505 | 191 | Нет данных |
| 262 | NVIDIA GeForce 7950 GX2 | 191 | $54.99 |
| 263 | NVIDIA GeForce 305M | 190 | Нет данных |
| 264 | NVIDIA GeForce 9400 GT | 188 | $79.99 |
| 265 | NVIDIA GeForce 7600 GT | 182 | $84.95 |
| 266 | NVIDIA GeForce 9500M GS | 182 | Нет данных |
| 267 | NVIDIA GeForce G105M | 181 | Нет данных |
| 268 | NVIDIA GeForce 7800 GS | 177 | Нет данных |
| 269 | NVIDIA GeForce Go 7900 GS | 176 | Нет данных |
| 270 | NVIDIA GeForce 210 | 174 | $31.99 |
| 271 | NVIDIA GeForce G210 | 170 | $63.13 |
| 272 | NVIDIA GeForce 8600M GT | 169 | Нет данных |
| 273 | NVIDIA GeForce 9500M G | 166 | Нет данных |
| 274 | NVIDIA GeForce Go 7600 GT | 163 | Нет данных |
| 275 | NVIDIA GeForce Go 7700 | 147 | Нет данных |
| 276 | NVIDIA GeForce 9400 | 144 | Нет данных |
| 277 | NVIDIA GeForce 8600 GS | 143 | Нет данных |
| 278 | NVIDIA GeForce 6800 GT | 142 | Нет данных |
| 279 | nForce 760i SLI | 140 | Нет данных |
| 280 | NVIDIA GeForce 6800 Ultra | 138 | Нет данных |
| 281 | NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra | 137 | Нет данных |
| 282 | NVIDIA GeForce 8500 GT | 137 | Нет данных |
| 283 | NVIDIA GeForce 6800 GS | 136 | Нет данных |
| 284 | NVIDIA GeForce 7600 GS | 134 | $84.99 |
| 285 | NVIDIA GeForce 7650 GS | 134 | Нет данных |
| 286 | NVIDIA GeForce G200 | 134 | Нет данных |
| 287 | NVIDIA GeForce 9300 / nForce 730i | 130 | Нет данных |
| 288 | NVIDIA GeForce Go 7600 | 128 | Нет данных |
| 289 | NVIDIA GeForce 9300 | 126 | Нет данных |
| 290 | NVIDIA GeForce 205 | 126 | Нет данных |
| 291 | NVIDIA GeForce 9400M G | 125 | Нет данных |
| 292 | NVIDIA GeForce 8600M GS | 124 | Нет данных |
| 293 | NVIDIA GeForce 9400M | 120 | Нет данных |
| 294 | NVIDIA GeForce Go 7800 | 116 | Нет данных |
| 295 | NVIDIA GeForce G 105M | 113 | Нет данных |
| 296 | NVIDIA GeForce 8400 GS | 113 | $39.99 |
| 297 | NVIDIA GeForce 6800 | 112 | $39.99 |
| 298 | NVIDIA GeForce 6800 LE | 109 | Нет данных |
| 299 | NVIDIA GeForce 7300 GT | 108 | $149.99 |
| 300 | NVIDIA GeForce Go 6800 | 106 | Нет данных |
| 301 | NVIDIA GeForce G 103M | 106 | Нет данных |
| 302 | NVIDIA GeForce9400M | 105 | Нет данных |
| 303 | NVIDIA GeForce 9500M | 103 | Нет данных |
| 304 | NVIDIA GeForce 6600 GT | 102 | $64.95 |
| 305 | NVIDIA GeForce 6700 XL | 102 | Нет данных |
| 306 | NVIDIA GeForce 9300 GE | 101 | $22.99 |
| 307 | NVIDIA GeForce 6800 XT | 101 | Нет данных |
| 308 | NVIDIA GeForce 8400 | 100 | $69.78 |
| 309 | NVIDIA GeForce G100 | 100 | $19.99 |
| 310 | NVIDIA GeForce 6800 GS/XT | 99 | Нет данных |
| 311 | NVIDIA GeForce 9300GE | 97 | Нет данных |
| 312 | NVIDIA GeForce 8400M GT | 97 | Нет данных |
| 313 | NVIDIA GeForce G102M | 96 | Нет данных |
| 314 | NVIDIA GeForce 9300M GS | 95 | Нет данных |
| 315 | NVIDIA GeForce 9300 GS | 92 | $59.95 |
| 316 | nForce 780a SLI | 92 | Нет данных |
| 317 | NVIDIA GeForce G205M | 91 | Нет данных |
| 318 | NVIDIA GeForce 8300 | 91 | $22.68 |
| 319 | NVIDIA GeForce 6610 XL | 88 | Нет данных |
| 320 | NVIDIA GeForce 9200M GS | 85 | Нет данных |
| 321 | NVIDIA GeForce 8100 / nForce 720a | 85 | Нет данных |
| 322 | NVIDIA GeForce 9300M G | 84 | Нет данных |
| 323 | nForce 750a SLI | 83 | Нет данных |
| 324 | NVIDIA GeForce 9100 | 82 | Нет данных |
| 325 | NVIDIA GeForce 9200M GE | 82 | Нет данных |
| 326 | NVIDIA GeForce 8400M GS | 82 | $14.99 |
| 327 | nForce 980a/780a SLI | 81 | Нет данных |
| 328 | NVIDIA GeForce 9200 | 81 | Нет данных |
| 329 | NVIDIA GeForce 8200 | 79 | Нет данных |
| 330 | NVIDIA GeForce 7350 LE | 74 | Нет данных |
| 331 | NVIDIA GeForce 9100M G | 74 | Нет данных |
| 332 | NVIDIA GeForce 7500 LE | 69 | Нет данных |
| 333 | NVIDIA GeForce Go 6600 | 69 | Нет данных |
| 334 | NVIDIA GeForce 8400 SE | 68 | Нет данных |
| 335 | NVIDIA GeForce 8300 GS | 66 | Нет данных |
| 336 | NVIDIA GeForce 7300 GS | 66 | Нет данных |
| 337 | NVIDIA GeForce 6600 | 62 | Нет данных |
| 338 | NVIDIA GeForce Go 7400 | 62 | Нет данных |
| 339 | NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra | 59 | Нет данных |
| 340 | NVIDIA GeForce 8400M G | 58 | Нет данных |
| 341 | NVIDIA GeForce 8200M G | 56 | Нет данных |
| 342 | NVIDIA GeForce 7300 LE | 55 | $32.00 |
| 343 | NVIDIA GeForce Go 7300 | 50 | Нет данных |
| 344 | NVIDIA GeForce 6600 LE | 49 | Нет данных |
| 345 | NVIDIA GeForce FX Go5700 | 47 | Нет данных |
| 346 | NVIDIA GeForce Go 7200 | 45 | Нет данных |
| 347 | NVIDIA GeForce Go 6600 TE/6200 TE | 44 | Нет данных |
| 348 | NVIDIA GeForce 6200 | 44 | $39.99 |
| 349 | NVIDIA GeForce 7100 GS | 43 | Нет данных |
| 350 | NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS | 41 | Нет данных |
| 351 | NVIDIA GeForce FX 5700 | 41 | Нет данных |
| 352 | NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra | 41 | Нет данных |
| 353 | NVIDIA GeForce FX 5900XT | 40 | Нет данных |
| 354 | NVIDIA GeForce 7300 SE | 39 | Нет данных |
| 355 | NVIDIA GeForce 6200 TurboCache | 38 | Нет данных |
| 356 | NVIDIA GeForce 6500 | 38 | Нет данных |
| 357 | NVIDIA GeForce PCX 5750 | 34 | Нет данных |
| 358 | NVIDIA GeForce FX 5900 | 34 | Нет данных |
| 359 | NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra | 34 | Нет данных |
| 360 | NVIDIA GeForce FX 5700VE | 33 | Нет данных |
| 361 | NVIDIA GeForce 7150 / nForce 630i | 33 | Нет данных |
| 362 | NVIDIA GeForce 6200 A-LE | 32 | Нет данных |
| 363 | NVIDIA GeForce 7050 / nForce 620i | 31 | Нет данных |
| 364 | NVIDIA GeForce 7100 / nForce 630i | 31 | Нет данных |
| 365 | NVIDIA GeForce 6200SE TurboCache | 29 | Нет данных |
| 366 | NVIDIA GeForce 7050 / nForce 610i | 27 | Нет данных |
| 367 | NVIDIA GeForce 6200 LE | 26 | $41.24 |
| 368 | NVIDIA GeForce 7050 / nForce 630i | 26 | Нет данных |
| 369 | NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a | 25 | Нет данных |
| 370 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 420 | 25 | Нет данных |
| 371 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 400 | 25 | Нет данных |
| 372 | NVIDIA GeForce FX 5700LE | 25 | Нет данных |
| 373 | NVIDIA GeForce 6150SE | 24 | Нет данных |
| 374 | NVIDIA GeForce Go 6400 | 24 | Нет данных |
| 375 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 430 | 23 | Нет данных |
| 376 | NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 | 22 | Нет данных |
| 377 | NVIDIA GeForce 7050 PV / nForce 630a | 22 | Нет данных |
| 378 | NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 | 22 | Нет данных |
| 379 | NVIDIA GeForce 6150 | 21 | $139.99 |
| 380 | NVIDIA GeForce 6100 | 21 | Нет данных |
| 381 | NVIDIA GeForce 6150 LE | 21 | Нет данных |
| 382 | NVIDIA GeForce Go 6100 | 18 | Нет данных |
| 383 | NVIDIA GeForce Go 6150 | 18 | Нет данных |
| 384 | NVIDIA GeForce 7150M / nForce 630M | 17 | Нет данных |
| 385 | NVIDIA GeForce FX Go 5600 | 17 | Нет данных |
| 386 | NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra | 17 | Нет данных |
| 387 | NVIDIA GeForce FX Go5650 | 16 | Нет данных |
| 388 | NVIDIA GeForce Go 6200 | 15 | Нет данных |
| 389 | NVIDIA GeForce 7000M | 13 | Нет данных |
| 390 | NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M | 12 | Нет данных |
| 391 | NVIDIA GeForce FX Go5300 | 12 | Нет данных |
| 392 | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra | 12 | Нет данных |
| 393 | NVIDIA GeForce FX 5200SE | 11 | Нет данных |
| 394 | NVIDIA GeForce FX 5600 | 11 | Нет данных |
| 395 | NVIDIA GeForce FX 5600XT | 9 | Нет данных |
| 396 | NVIDIA GeForce FX Go 5200 | 8 | Нет данных |
| 397 | NVIDIA GeForce FX 5500 | 8 | $36.99 |
| 398 | NVIDIA GeForce FX 5200 | 7 | $69.99 |
| 399 | NVIDIA GeForce4 Ti 4800 SE | 7 | Нет данных |
| 400 | NVIDIA GeForce4 Ti 4400 | 7 | Нет данных |
| 401 | NVIDIA GeForce FX 5200LE | 7 | $42.99 |
| 402 | NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU | 6 | Нет данных |
| 403 | NVIDIA GeForce PCX 5300 | 6 | Нет данных |
| 404 | NVIDIA GeForce4 440 Go 64M | 5 | Нет данных |
